得点 |
---|
1 |  | キリアン・エムバペ | 8 |
2 |  | リオネル・メッシ | 7 |
3 |  | オリビエ・ジルー | 4 |
3 |  | フリアン・アルバレス | 4 |
5 |  | アルバロ・モラタ | 3 |
シュート数 |
---|
1 |  | リオネル・メッシ | 31 |
2 |  | キリアン・エムバペ | 28 |
3 |  | オリビエ・ジルー | 16 |
4 |  | イバン・ペリシッチ | 15 |
5 |  | ダニエル・オルモ | 13 |
枠内シュート |
---|
1 |  | リオネル・メッシ | 17 |
2 |  | キリアン・エムバペ | 13 |
3 |  | ネイマール | 9 |
4 |  | フリアン・アルバレス | 8 |
5 |  | ダニエル・オルモ | 7 |
ファール数 |
---|
1 |  | ユリエン・ティンバー | 17 |
2 |  | デンゼル・ドゥムフリス | 16 |
3 |  | ソフィアン・アムラバト | 14 |
4 |  | ルカ・モドリッチ | 13 |
4 |  | フリアン・アルバレス | 13 |
警告 |
---|
1 |  | マルコス・アクーニャ | 3 |
1 |  | ゴンサロ・モンティエル | 3 |
3 |  | イドリサ・ゲイ | 2 |
3 |  | レアンドロ・パレデス | 2 |
3 |  | クリスティアン・ロメロ | 2 |
出場時間 |
---|
1 |  | ドミニク・リバコビッチ | 690 |
1 |  | ヨシュコ・グバルディオル | 690 |
1 |  | リオネル・メッシ | 690 |
1 |  | ニコラス・オタメンディ | 690 |
1 |  | エミラノ・マルティネス | 690 |
シュートセーブ |
---|
1 |  | ドミニク・リバコビッチ | 24 |
1 |  | ボイチェフ・シュチェンスニ | 24 |
3 |  | アンドリス・ノペルト | 20 |
4 |  | ユーゴ・ロリス | 17 |
5 |  | バニャ・ミリンコビッチサビッチ | 16 |
ショットブロック |
---|
1 |  | ボイチェフ・シュチェンスニ | 18 |
2 |  | ドミニク・リバコビッチ | 14 |
2 |  | アンドリス・ノペルト | 14 |
4 |  | ユーゴ・ロリス | 13 |
5 |  | バニャ・ミリンコビッチサビッチ | 12 |