6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | -2.02% | --% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | -0.58% | +7.91% | +16.68% | +11.27% | +11.98% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | --円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | -2.03% | --% | --% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 21.29% | --% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 20.68% | 22.80% | 19.59% | 18.71% | 16.87% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 0.07 | 0.51 | 0.89 | 0.67 | 0.76 |
計算期間 | 6ヵ月 2022/4~ 2022/9 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -6.21% | --% | --% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2022/5~ 2022/10 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 7.46% | --% | --% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 22/3~23/2 | 20/3~23/2 | 18/3~23/2 | 13/3~23/2 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +11,624円 | --円 | --円 | --円 |
一括投資 | -28,816円 | --円 | --円 | --円 |