6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | -0.02% | -0.84% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +0.61% | -1.50% | -1.20% | -0.52% | +0.37% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | --円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | -0.02% | -0.84% | --% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 1.25% | 0.79% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 3.09% | 2.68% | 1.71% | 1.85% | 1.72% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 0.19 | -1.04 | -- | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 0.41 | -0.54 | -0.69 | -0.27 | 0.20 |
計算期間 | 6ヵ月 2022/1~ 2022/6 |
1年 2022/1~ 2022/12 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -1.80% | -2.64% | --% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2022/11~ 2023/4 |
1年 2022/5~ 2023/4 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | -0.01% | -0.84% | --% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 22/5~23/4 | 20/5~23/4 | 18/5~23/4 | 13/5~23/4 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +57円 | --円 | --円 | --円 |
一括投資 | -7,537円 | --円 | --円 | --円 |