6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +11.87% | +7.52% | +15.51% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +3.97% | -5.81% | +11.37% | +8.58% | +11.70% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | 0円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +11.87% | +7.52% | +15.51% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 24.96% | 20.12% | 17.73% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 23.39% | 22.66% | 18.51% | 17.12% | 15.88% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 0.45 | 0.46 | 0.91 | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 0.08 | -0.15 | 0.68 | 0.57 | 0.78 |
計算期間 | 6ヵ月 2019/10~ 2020/3 |
1年 2019/4~ 2020/3 |
3年 2018/1~ 2020/12 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -13.53% | -13.18% | 19.25% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/11~ 2021/4 |
1年 2020/4~ 2021/3 |
3年 2019/1~ 2021/12 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 34.79% | 57.97% | 79.14% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 21/8~22/7 | 19/8~22/7 | 17/8~22/7 | 12/8~22/7 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +24,660円 | +278,250円 | --円 | --円 |
一括投資 | +53,912円 | +625,882円 | --円 | --円 |