6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +4.22% | +0.15% | +0.57% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +16.32% | +1.73% | +1.19% | +2.90% | +3.38% |
分配金累計 (解説) | 40円 | 50円 | 150円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +4.22% | +0.15% | +0.57% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 1.41% | 4.63% | 4.14% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 2.71% | 12.05% | 9.09% | 7.33% | 6.62% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 2.56 | 0.06 | 0.16 | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 5.45 | 0.21 | 0.18 | 0.43 | 0.52 |
計算期間 | 6ヵ月 2019/10~ 2020/3 |
1年 2019/4~ 2020/3 |
3年 2017/4~ 2020/3 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -5.67% | -5.25% | -3.04% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/4~ 2020/9 |
1年 2019/1~ 2019/12 |
3年 2018/1~ 2020/12 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 6.41% | 4.48% | 1.72% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 20/1~20/12 | 18/1~20/12 | 16/1~20/12 | 11/1~20/12 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +16,871円 | +16,793円 | --円 | --円 |
一括投資 | +3,566円 | +16,338円 | --円 | --円 |