6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +5.10% | +0.83% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | -3.43% | -7.68% | -3.00% | -1.07% | -0.40% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | --円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +5.10% | +0.83% | --% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 2.02% | 3.39% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 3.70% | 5.11% | 6.61% | 5.28% | 4.63% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 2.59 | 0.26 | -- | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | -0.96 | -1.49 | -0.43 | -0.18 | -0.07 |
計算期間 | 6ヵ月 2022/1~ 2022/6 |
1年 2021/7~ 2022/6 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -4.15% | -4.73% | --% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2022/8~ 2023/1 |
1年 2022/3~ 2023/2 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 3.31% | 0.83% | --% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 22/3~23/2 | 20/3~23/2 | 18/3~23/2 | 13/3~23/2 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +20,400円 | --円 | --円 | --円 |
一括投資 | +10,786円 | --円 | --円 | --円 |