6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | -12.69% | -5.29% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +14.32% | +9.09% | +18.13% | +11.28% | +9.79% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | --円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | -12.69% | -5.29% | --% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 24.45% | 28.60% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 16.86% | 20.01% | 14.92% | 17.28% | 15.67% |
シャープレシオ(年率) (解説) | -0.54 | 0.11 | -- | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 0.78 | 0.65 | 1.20 | 0.71 | 0.67 |
計算期間 | 6ヵ月 2021/12~ 2022/5 |
1年 2022/1~ 2022/12 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -18.34% | -18.61% | --% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2021/6~ 2021/11 |
1年 2022/2~ 2023/1 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 16.00% | 6.98% | --% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 22/6~23/5 | 20/6~23/5 | 18/6~23/5 | 13/6~23/5 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | -34,040円 | --円 | --円 | --円 |
一括投資 | +8,353円 | --円 | --円 | --円 |