6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +26.98% | +10.35% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +41.91% | +10.81% | +2.83% | +6.35% | +10.05% |
分配金累計 (解説) | 300円 | 300円 | --円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +26.90% | +10.32% | --% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 15.55% | 30.22% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 13.80% | 29.60% | 17.60% | 16.26% | 16.53% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 1.64 | 0.48 | -- | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 2.54 | 0.50 | 0.25 | 0.46 | 0.66 |
計算期間 | 6ヵ月 2018/10~ 2019/3 |
1年 2018/10~ 2019/9 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -12.37% | -11.74% | --% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/4~ 2020/9 |
1年 2019/1~ 2019/12 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 25.66% | 22.37% | --% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 20/1~20/12 | 18/1~20/12 | 16/1~20/12 | 11/1~20/12 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +138,946円 | --円 | --円 | --円 |
一括投資 | +129,218円 | --円 | --円 | --円 |