6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | -3.04% | +0.11% | +3.65% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | -5.56% | -2.70% | +3.65% | +2.57% | +5.38% |
分配金累計 (解説) | 450円 | 600円 | 1,850円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | -2.56% | +0.33% | +3.46% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 13.50% | 14.31% | 10.86% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 8.17% | 11.06% | 10.23% | 9.07% | 8.93% |
シャープレシオ(年率) (解説) | -0.06 | 0.08 | 0.39 | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | -0.37 | -0.19 | 0.40 | 0.33 | 0.63 |
計算期間 | 6ヵ月 2019/10~ 2020/3 |
1年 2019/4~ 2020/3 |
3年 2020/1~ 2022/12 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -10.48% | -7.09% | 11.34% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2022/3~ 2022/8 |
1年 2020/4~ 2021/3 |
3年 2019/1~ 2021/12 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 10.60% | 19.28% | 27.25% | --% | --% |
総合 | 2 | |
---|---|---|
リスク | 1.20 | |
リターン | 5.40 | |
下値抵抗力 | 1.50 | |
コスト | 1.20 | |
分配金健全度 | 1.80 |
期間 | 22/1~22/12 | 20/1~22/12 | 18/1~22/12 | 13/1~22/12 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | -19,607円 | +68,569円 | --円 | --円 |
一括投資 | +27,020円 | +106,817円 | --円 | --円 |