6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +25.27% | -5.62% | +2.73% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +41.91% | +10.81% | +2.83% | +6.35% | +10.05% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 290円 | 830円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +25.26% | -5.86% | +2.54% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 11.75% | 39.24% | 14.65% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 13.80% | 29.60% | 17.60% | 16.26% | 16.53% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 1.91 | 0.05 | 0.26 | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 2.54 | 0.50 | 0.25 | 0.46 | 0.66 |
計算期間 | 6ヵ月 2019/11~ 2020/4 |
1年 2019/11~ 2020/10 |
3年 2017/4~ 2020/3 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -19.77% | -15.20% | 0.97% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2019/6~ 2019/11 |
1年 2019/1~ 2019/12 |
3年 2016/11~ 2019/10 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 15.93% | 22.69% | 36.71% | --% | --% |
総合 | 1 | |
---|---|---|
リスク | 3.00 | |
リターン | 2.70 | |
下値抵抗力 | 0.90 | |
コスト | 2.40 | |
分配金健全度 | 2.40 |
期間 | 20/1~20/12 | 18/1~20/12 | 16/1~20/12 | 11/1~20/12 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +83,081円 | +67,451円 | --円 | --円 |
一括投資 | -62,577円 | +54,894円 | --円 | --円 |