6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | -6.75% | -1.09% | +10.32% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | -3.28% | +5.78% | +16.17% | +10.93% | +14.02% |
分配金累計 (解説) | 180円 | 2,080円 | 3,680円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | -6.68% | -0.92% | +9.48% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 21.62% | 18.21% | 22.77% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 21.54% | 17.35% | 17.86% | 16.54% | 15.64% |
シャープレシオ(年率) (解説) | -0.23 | -0.17 | 0.55 | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | -0.05 | 0.22 | 0.93 | 0.71 | 0.92 |
計算期間 | 6ヵ月 2019/10~ 2020/3 |
1年 2019/4~ 2020/3 |
3年 2019/5~ 2022/4 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -19.62% | -20.13% | 24.80% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/11~ 2021/4 |
1年 2020/4~ 2021/3 |
3年 2019/1~ 2021/12 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 35.04% | 61.90% | 68.20% | --% | --% |
総合 | 2 | |
---|---|---|
リスク | 2.40 | |
リターン | 2.10 | |
下値抵抗力 | 2.40 | |
コスト | 2.10 | |
分配金健全度 | 1.50 |
期間 | 21/6~22/5 | 19/6~22/5 | 17/6~22/5 | 12/6~22/5 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | -24,480円 | +161,821円 | --円 | --円 |
一括投資 | -25,331円 | +297,821円 | --円 | --円 |