6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +12.43% | +2.97% | +4.31% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +11.72% | +4.10% | +4.75% | +4.79% | -0.37% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | 0円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +12.42% | +2.97% | +4.31% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 15.78% | 15.48% | 14.20% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 13.69% | 14.44% | 13.97% | 12.68% | 13.35% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 0.84 | 0.27 | 0.37 | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 0.85 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.04 |
計算期間 | 6ヵ月 2022/4~ 2022/9 |
1年 2021/11~ 2022/10 |
3年 2019/11~ 2022/10 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -15.26% | -10.58% | 3.57% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/2~ 2020/7 |
1年 2019/8~ 2020/7 |
3年 2019/4~ 2022/3 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 22.47% | 32.13% | 39.51% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 22/2~23/1 | 20/2~23/1 | 18/2~23/1 | 13/2~23/1 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +40,223円 | +24,664円 | --円 | --円 |
一括投資 | -23,742円 | +97,214円 | --円 | --円 |