6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | -7.22% | -10.15% | +0.49% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | -1.17% | +1.48% | -6.12% | -8.70% | -7.09% |
分配金累計 (解説) | 90円 | 180円 | 570円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | -7.17% | -10.09% | +0.57% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 7.81% | 5.82% | 5.22% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 5.55% | 10.04% | 10.11% | 17.48% | 14.06% |
シャープレシオ(年率) (解説) | -0.95 | -1.68 | 0.12 | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | -0.19 | 0.21 | -0.57 | -0.43 | -0.45 |
計算期間 | 6ヵ月 2022/4~ 2022/9 |
1年 2022/3~ 2023/2 |
3年 2020/3~ 2023/2 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -9.08% | -10.15% | 1.47% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/8~ 2021/1 |
1年 2020/6~ 2021/5 |
3年 2018/11~ 2021/10 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 7.37% | 11.43% | 11.12% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 22/3~23/2 | 20/3~23/2 | 18/3~23/2 | 13/3~23/2 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | -32,426円 | -32,274円 | --円 | --円 |
一括投資 | -97,290円 | +22,766円 | --円 | --円 |