6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +101.01% | +84.64% | +33.69% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +45.96% | +13.35% | +8.30% | +11.20% | +11.79% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | 0円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +101.02% | +84.64% | +33.69% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 29.97% | 41.62% | 27.93% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 16.60% | 35.62% | 20.37% | 17.54% | 17.71% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 2.29 | 1.69 | 1.19 | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 2.15 | 0.54 | 0.49 | 0.70 | 0.72 |
計算期間 | 6ヵ月 2018/7~ 2018/12 |
1年 2018/9~ 2019/8 |
3年 2018/2~ 2021/1 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -23.77% | -16.60% | 138.94% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/4~ 2020/9 |
1年 2019/9~ 2020/8 |
3年 2018/2~ 2021/1 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 73.00% | 113.79% | 138.94% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 20/2~21/1 | 18/2~21/1 | 16/2~21/1 | 11/2~21/1 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +439,307円 | +1,035,383円 | --円 | --円 |
一括投資 | +883,196円 | +1,369,731円 | --円 | --円 |