6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +43.37% | +8.99% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +51.74% | +19.45% | +8.35% | +9.46% | +9.58% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | --円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +43.38% | +8.99% | --% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 15.82% | 32.87% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 11.93% | 29.97% | 19.13% | 16.84% | 17.01% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 2.12 | 0.43 | -- | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 3.19 | 0.75 | 0.52 | 0.62 | 0.62 |
計算期間 | 6ヵ月 2019/10~ 2020/3 |
1年 2019/4~ 2020/3 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -13.34% | -12.33% | --% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/4~ 2020/9 |
1年 2019/1~ 2019/12 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 24.96% | 27.52% | --% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 20/1~20/12 | 18/1~20/12 | 16/1~20/12 | 11/1~20/12 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +158,950円 | --円 | --円 | --円 |
一括投資 | +95,434円 | --円 | --円 | --円 |