6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +16.17% | +14.52% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +15.09% | +6.64% | +15.35% | +12.27% | +14.77% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | --円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +16.17% | +14.52% | --% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 26.19% | 21.62% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 25.91% | 22.47% | 19.07% | 17.87% | 16.65% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 0.60 | 0.74 | -- | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 0.51 | 0.40 | 0.85 | 0.74 | 0.91 |
計算期間 | 6ヵ月 2022/1~ 2022/6 |
1年 2021/7~ 2022/6 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -4.76% | 11.15% | --% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/11~ 2021/4 |
1年 2020/4~ 2021/3 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 33.29% | 55.31% | --% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 21/8~22/7 | 19/8~22/7 | 17/8~22/7 | 12/8~22/7 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +49,238円 | --円 | --円 | --円 |
一括投資 | +112,151円 | --円 | --円 | --円 |