6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | --% | --% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | -5.30% | -4.83% | +2.07% | +1.59% | +4.58% |
分配金累計 (解説) | --円 | --円 | --円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | --% | --% | --% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | --% | --% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 4.65% | 5.81% | 4.48% | 4.91% | 7.69% |
シャープレシオ(年率) (解説) | -- | -- | -- | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | -1.21 | -1.03 | 0.48 | 0.33 | 0.60 |
計算期間 | 6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | --% | --% | --% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | --% | --% | --% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | ||||
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | --円 | --円 | --円 | --円 |
一括投資 | --円 | --円 | --円 | --円 |