6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +330.87% | +112.59% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +43.16% | +10.34% | +6.73% | +7.63% | +10.40% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | --円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +330.85% | +112.59% | --% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 34.42% | 54.32% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 14.48% | 32.75% | 18.86% | 16.79% | 16.91% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 4.28 | 1.67 | -- | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 2.31 | 0.47 | 0.44 | 0.52 | 0.67 |
計算期間 | 6ヵ月 2019/10~ 2020/3 |
1年 2019/6~ 2020/5 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -10.78% | 20.84% | --% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/6~ 2020/11 |
1年 2020/1~ 2020/12 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 116.97% | 112.59% | --% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 20/1~20/12 | 18/1~20/12 | 16/1~20/12 | 11/1~20/12 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +843,872円 | --円 | --円 | --円 |
一括投資 | +1,028,703円 | --円 | --円 | --円 |