6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | -8.24% | -9.38% | +10.16% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +0.47% | +3.00% | +11.33% | +7.21% | +8.65% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | 0円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | -8.24% | -9.38% | +10.16% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 32.17% | 43.81% | 31.31% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 17.26% | 22.81% | 18.97% | 17.81% | 15.92% |
シャープレシオ(年率) (解説) | -0.12 | 0.17 | 0.47 | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 0.12 | 0.32 | 0.66 | 0.48 | 0.60 |
計算期間 | 6ヵ月 2021/12~ 2022/5 |
1年 2022/1~ 2022/12 |
3年 2020/1~ 2022/12 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -39.10% | -38.98% | 26.95% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/4~ 2020/9 |
1年 2019/9~ 2020/8 |
3年 2019/4~ 2022/3 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 68.80% | 101.68% | 104.76% | --% | --% |
総合 | 4 | |
---|---|---|
リスク | 0.90 | |
リターン | 2.10 | |
下値抵抗力 | 1.50 | |
コスト | 3.30 | |
分配金健全度 | 6.00 |
期間 | 22/3~23/2 | 20/3~23/2 | 18/3~23/2 | 13/3~23/2 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +1,613円 | -97,079円 | --円 | --円 |
一括投資 | -193,697円 | +526,583円 | --円 | --円 |