6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +5.26% | +4.95% | +23.92% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +10.51% | +9.86% | +19.36% | +11.83% | +10.67% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | 0円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +5.25% | +4.95% | +23.92% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 24.09% | 26.16% | 30.11% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 19.34% | 21.39% | 15.78% | 18.70% | 16.75% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 0.32 | 0.38 | 0.86 | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 0.56 | 0.65 | 1.21 | 0.69 | 0.69 |
計算期間 | 6ヵ月 2019/10~ 2020/3 |
1年 2019/4~ 2020/3 |
3年 2019/3~ 2022/2 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -24.13% | -17.80% | 46.49% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/11~ 2021/4 |
1年 2020/4~ 2021/3 |
3年 2020/4~ 2023/3 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 63.96% | 107.30% | 117.55% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 22/6~23/5 | 20/6~23/5 | 18/6~23/5 | 13/6~23/5 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +16,446円 | +150,287円 | --円 | --円 |
一括投資 | +75,862円 | +676,414円 | --円 | --円 |