6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +16.30% | +14.66% | +20.35% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +15.09% | +6.64% | +15.35% | +12.27% | +14.77% |
分配金累計 (解説) | 0円 | 0円 | 0円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +16.29% | +14.66% | +20.35% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 26.19% | 21.62% | 17.99% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 25.91% | 22.47% | 19.07% | 17.87% | 16.65% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 0.60 | 0.74 | 1.13 | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 0.51 | 0.40 | 0.85 | 0.74 | 0.91 |
計算期間 | 6ヵ月 2019/10~ 2020/3 |
1年 2019/4~ 2020/3 |
3年 2018/10~ 2021/9 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -9.90% | -7.12% | 53.88% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2020/11~ 2021/4 |
1年 2020/4~ 2021/3 |
3年 2019/1~ 2021/12 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 33.38% | 55.49% | 108.04% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 21/8~22/7 | 19/8~22/7 | 17/8~22/7 | 12/8~22/7 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +49,826円 | +382,594円 | --円 | --円 |
一括投資 | +113,387円 | +829,386円 | --円 | --円 |