6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | +34.72% | +6.40% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
分配金累計 (解説) | 343円 | 652円 | --円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | +34.07% | +5.58% | --% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | 11.01% | 36.97% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
シャープレシオ(年率) (解説) | 2.53 | 0.36 | -- | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | -- | -- | -- | -- | -- |
計算期間 | 6ヵ月 2019/10~ 2020/3 |
1年 2019/4~ 2020/3 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | -16.77% | -7.37% | --% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 2019/1~ 2019/6 |
1年 2019/1~ 2019/12 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | 20.24% | 32.93% | --% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | 20/1~20/12 | 18/1~20/12 | 16/1~20/12 | 11/1~20/12 |
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | +125,376円 | --円 | --円 | --円 |
一括投資 | +31,504円 | --円 | --円 | --円 |