6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
リターン(年率) (解説) | --% | --% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリターン(年率) (解説) | +51.74% | +19.45% | +8.35% | +9.46% | +9.58% |
分配金累計 (解説) | --円 | --円 | --円 | --円 | --円 |
分配金受取ベースのリターン(年率) (解説) | --% | --% | --% | --% | --% |
リスク(年率) (解説) | --% | --% | --% | --% | --% |
分類平均指数のリスク(年率) (解説) | 11.93% | 29.97% | 19.13% | 16.84% | 17.01% |
シャープレシオ(年率) (解説) | -- | -- | -- | -- | -- |
分類平均指数のシャープレシオ(年率) (解説) | 3.19 | 0.75 | 0.52 | 0.62 | 0.62 |
計算期間 | 6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
下落率 | --% | --% | --% | --% | --% |
計算期間 | 6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
---|---|---|---|---|---|
上昇率 | --% | --% | --% | --% | --% |
総合 | -- | |
---|---|---|
リスク | -- | |
リターン | -- | |
下値抵抗力 | -- | |
コスト | -- | |
分配金健全度 | -- |
期間 | ||||
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
積立投資 | --円 | --円 | --円 | --円 |
一括投資 | --円 | --円 | --円 | --円 |