決算期 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1予 | 2025/1予 |
---|---|---|---|---|---|
決算発表日/予定日(解説) | 2021/7/09 | 2022/3/02 | 2023/3/02 | -- | -- |
売上高(解説) | 5,413 | 6,785 | 6,344 | 6,601 | 6,755 |
EBITDA(解説) | 225 | 1,173 | 787 | 835 | 868 |
営業利益(解説) | -101 | 870 | 513 | 590 | 579 |
当期利益(解説) | -72 | 646 | 348 | 340 | 372 |
一株利益(ドル)(解説) | -0.778 | 7.600 | 4.142 | 4.292 | 4.949 |
一株配当(ドル)(解説) | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
予想社数(社)(解説) | -- | -- | -- | 3 | 3 |
予想更新日:2023/3/17
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。
予想更新日:2023/3/17
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。
決算期 | 2020/5 | 2020/8 | 2020/10 | 2021/1 | 2021/5 | 2021/7 | 2021/10 | 2022/1 | 2022/4 | 2022/7 | 2022/10 | 2023/1 | 2023/4予 | 2023/7予 | 2023/10予 | 2024/1予 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算発表日/予定日(解説) | 2021/7/09 | 2021/8/18 | 2021/11/17 | 2021/7/09 | 2021/7/09 | 2021/8/18 | 2021/11/17 | 2022/3/02 | 2022/5/31 | 2022/9/08 | 2022/11/30 | 2023/3/02 | -- | -- | -- | -- |
売上高(解説) | 894 | 1,066 | 1,353 | 2,100 | 1,554 | 1,614 | 1,441 | 2,175 | 1,484 | 1,521 | 1,318 | 2,021 | 1,420 | 1,536 | 1,405 | 2,236 |
EBITDA(解説) | -283 | -162 | 206 | 464 | 306 | 281 | 183 | 403 | 164 | 168 | 111 | 331 | 137 | 177 | 126 | 416 |
営業利益(解説) | -373 | -243 | 127 | 388 | 226 | 203 | 108 | 333 | 94 | 98 | 43 | 265 | 75 | 94 | 73 | 347 |
当期利益(解説) | -299 | -200 | 143 | 283 | 174 | 151 | 75 | 246 | 81 | 70 | 24 | 172 | 39 | 59 | 1 | 212 |
一株利益(ドル)(解説) | -3.230 | -2.260 | 1.610 | 3.050 | 1.880 | 1.700 | 0.840 | 2.890 | 0.930 | 0.850 | 0.280 | 2.100 | 0.513 | 0.743 | 0.187 | 2.878 |
一株配当(ドル)(解説) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
予想社数(社)(解説) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | 3 |
予想更新日:2023/3/17
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。
決算期 | 2020/5 | 2020/8 | 2020/10 | 2021/1 | 2021/5 | 2021/7 | 2021/10 | 2022/1 | 2022/4 | 2022/7 | 2022/10 | 2023/1 | 2023/4予 | 2023/7予 | 2023/10予 | 2024/1予 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV/EBITDA(倍)(解説) | -- | -- | -- | -- | -- | 2.987 | 4.167 | 4.455 | 4.752 | 4.174 | 5.13 | 5.274 | 4.217 | -- | -- | -- |
ROE(%)(解説) | -- | -- | -- | -- | 34.37 | 80.44 | 107.38 | 112.55 | 89.63 | 83.47 | 172.91 | 108.74 | -- | -- | -- | -- |
PER(倍)(解説) | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41 | 6.73 | 7.60 | 7.38 | 6.69 | 7.76 | 9.36 | 7.01 | -- | -- | -- |
PBR(倍)(解説) | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47 | 17.82 | 18.42 | 17.22 | 12.27 | 13.29 | 8.16 | -- | -- | -- | -- |
配当利回り(%)(解説) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
予想更新日:2023/3/17
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。