メニューを閉じる
2023年6月8日(木)
米国株: JNJ NYSE

傘下企業を通じ、世界各地でヘルスケア製品の開発・生産・販売を手がける。

158.52 +0.34(+0.21%) 現在値(6/7 16:00) / 前日比
158.52 ±0.00(±0.00%) アフター・マーケット(6/7 16:00) / 当日終値比(解説)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高
6/7(水) 158.10 158.80 157.44 158.52 6,503,702
6/6(火) 159.58 159.61 157.40 158.18 5,073,642
6/5(月) 156.75 158.64 156.39 158.32 6,828,969
6/2(金) 154.72 157.31 154.09 156.97 7,659,721
6/1(木) 154.54 155.04 153.15 154.54 7,901,348
5/31(水) 154.69 155.69 153.85 155.06 11,324,588
5/30(火) 153.97 155.38 153.32 154.37 5,593,080
5/26(金) 154.69 155.27 154.20 154.35 6,845,396
5/25(木) 156.05 156.29 153.72 154.41 6,886,056
5/24(水) 157.08 157.14 155.92 156.66 5,015,148
5/23(火) 157.10 158.27 156.37 156.81 5,793,009
5/22(月) 158.00 159.14 156.78 156.87 5,675,927
5/19(金) 158.59 159.93 158.14 158.91 6,527,141
5/18(木) 158.66 158.93 157.56 158.48 5,172,966
5/17(水) 159.79 160.05 157.77 158.99 6,840,687
5/16(火) 159.06 160.25 158.53 159.34 5,599,505
5/15(月) 160.80 161.03 158.94 159.55 5,104,486
5/12(金) 161.36 161.56 160.01 160.78 3,904,327
5/11(木) 161.83 162.19 159.39 160.99 5,867,620
5/10(水) 161.20 161.97 160.06 161.65 6,756,629
5/9(火) 161.75 162.13 160.79 161.05 5,520,642
5/8(月) 161.99 162.57 161.34 162.31 4,994,929
5/5(金) 162.84 163.13 161.69 162.68 5,194,461
5/4(木) 162.68 162.90 161.25 162.13 5,127,992
5/3(水) 165.55 166.18 162.51 162.87 5,937,170
【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World