傘下企業を通じ、世界各地でヘルスケア製品の開発・生産・販売を手がける。
決算期 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2023/12予 | 2024/12予 |
---|---|---|---|---|---|
決算発表日/予定日(解説) | 2021/1/26 | 2022/1/25 | 2023/1/24 | -- | -- |
売上高(解説) | 82,572 | 93,758 | 95,015 | 98,799 | 101,168 |
EBITDA(解説) | 27,699 | 31,871 | 31,750 | 35,790 | 36,832 |
営業利益(解説) | 20,468 | 24,481 | 24,780 | 28,950 | 30,731 |
当期利益(解説) | 14,714 | 20,878 | 17,941 | 21,781 | 24,706 |
一株利益(ドル)(解説) | 5.509 | 7.807 | 6.734 | 6.288 | 8.694 |
一株配当(ドル)(解説) | 3.980 | 4.190 | 4.450 | 4.697 | 4.870 |
予想社数(社)(解説) | -- | -- | -- | 5 | 5 |
予想更新日:2023/5/31
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。
予想更新日:2023/5/31
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。
決算期 | 2020/6 | 2020/9 | 2021/1 | 2021/4 | 2021/7 | 2021/10 | 2022/1 | 2022/4 | 2022/7 | 2022/10 | 2023/1 | 2023/4 | 2023/6予 | 2023/9予 | 2023/12予 | 2024/3予 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算発表日/予定日(解説) | 2020/7/16 | 2020/10/13 | 2021/1/26 | 2021/4/20 | 2021/7/21 | 2021/10/19 | 2022/1/25 | 2022/4/19 | 2022/7/19 | 2022/10/18 | 2023/1/24 | 2023/4/18 | 2023/7/20 | -- | -- | -- |
売上高(解説) | 18,338 | 21,079 | 22,473 | 22,304 | 23,301 | 23,341 | 24,812 | 23,443 | 24,037 | 23,811 | 23,724 | 24,734 | 24,681 | 24,806 | 24,796 | 24,970 |
EBITDA(解説) | 5,867 | 7,780 | 6,170 | 8,699 | 8,224 | 8,551 | 6,628 | 8,259 | 7,914 | 8,046 | 7,531 | 8,651 | 8,784 | 8,888 | 8,585 | 9,148 |
営業利益(解説) | 4,141 | 5,962 | 4,230 | 6,805 | 6,385 | 6,737 | 4,764 | 6,490 | 6,170 | 6,361 | 5,759 | 6,771 | 7,188 | 7,463 | 6,941 | -- |
当期利益(解説) | 3,626 | 3,554 | 1,738 | 6,197 | 6,278 | 3,667 | 4,736 | 5,149 | 4,814 | 4,458 | 3,520 | -68 | 6,248 | 6,216 | 6,416 | 5,772 |
一株利益(ドル)(解説) | 1.360 | 1.330 | 0.650 | 2.310 | 2.340 | 1.370 | 1.770 | 1.930 | 1.800 | 1.670 | 1.320 | -0.020 | 1.912 | 2.245 | 2.209 | 2.354 |
一株配当(ドル)(解説) | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.196 | 1.183 | 1.190 | 1.259 |
予想社数(社)(解説) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | 2 |
予想更新日:2023/5/31
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。
決算期 | 2020/6 | 2020/9 | 2021/1 | 2021/4 | 2021/7 | 2021/10 | 2022/1 | 2022/4 | 2022/7 | 2022/10 | 2023/1 | 2023/4 | 2023/6予 | 2023/9予 | 2023/12予 | 2024/3予 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV/EBITDA(倍)(解説) | 13.634 | 13.309 | 15.529 | 15.576 | 14.887 | 13.657 | 14.296 | 15.093 | 15.277 | 14.027 | 15.252 | 13.205 | -- | -- | -- | -- |
ROE(%)(解説) | 24.53 | 27.69 | 23.97 | 23.77 | 26.80 | 26.53 | 30.41 | 28.21 | 25.16 | 26.44 | 23.79 | 17.48 | 30.82 | -- | -- | -- |
PER(倍)(解説) | 24.22 | 22.88 | 28.54 | 28.76 | 25.40 | 23.98 | 21.89 | 23.99 | 26.09 | 22.73 | 26.21 | 32.41 | 17.78 | -- | -- | -- |
PBR(倍)(解説) | 5.76 | 5.94 | 6.54 | 6.51 | 6.39 | 6.01 | 6.07 | 6.27 | 6.18 | 5.73 | 6.01 | 5.68 | 5.48 | 5.43 | 5.40 | 5.17 |
配当利回り(%)(解説) | 2.80 | 2.69 | 2.52 | 2.48 | 2.42 | 2.57 | 2.44 | 2.37 | 2.40 | 2.68 | 2.51 | 2.91 | 3.11 | -- | -- | -- |
予想更新日:2023/5/31
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。
決算期 | 2020/6 | 2020/9 | 2021/1 | 2021/4 | 2021/7 | 2021/10 | 2022/1 | 2022/4 | 2022/7 | 2022/10 | 2023/1 | 2023/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総資産(解説) | 158,380.00 | 170,693.00 | 174,894.00 | 172,557.00 | 176,440.00 | 179,228.00 | 182,018.00 | 178,355.00 | 177,724.00 | 175,124.00 | 187,378.00 | 195,969.00 |
一株純資産(ドル)(解説) | 23.92 | 24.49 | 24.03 | 25.00 | 26.43 | 26.69 | 28.15 | 28.41 | 29.04 | 28.50 | 29.38 | 27.27 |
※決算表の数値は、実績と予想で更新のタイミングがずれる可能性があります。