【新規航空会社】北九州-羽田線が主力。地上業務受託も強化。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
21/3/2 17:00 | 独立役員届出書 |
21/3/2 16:04 | 定款 2021/03/02 |
21/3/2 15:00 | 社外取締役選任に関するお知らせ |
21/3/2 14:52 | 定款 2021/03/02 |
21/2/25 15:00 | 2021年1月度 旅客輸送実績・運航実績 |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。
発表日 | 表題 |
---|---|
21/1/4 | スターフライヤー、2020年度年末年始(2020年12月25日~2021年1月3日)の利用実績を発表 |
20/10/21 | スターフライヤー、北九州-羽田線及び福岡-羽田線の臨時増便について発表 |
20/8/17 | スターフライヤー、2020年お盆期間(8月7日~16日)の利用実績を発表 |
20/8/3 | スターフライヤー、お盆期間(8月7日~16日)の予約状況を発表 |
20/6/30 | スターフライヤー、北九州-那覇線の運航について(8月1日~31日の期間)発表 |
提出日 | 表題 |
---|---|
21/3/3 | 臨時報告書 決議結果報告 |
21/1/29 | 四半期報告書-第19期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
21/1/29 | 確認書 |
20/10/30 | 四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
20/10/30 | 確認書 |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。