【私鉄で営業キロ最長】西日本地盤。ホテル、百貨店、旅行会社など幅広い。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
22/8/10 15:00 |
令和5年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
![]() |
22/8/10 15:00 | 2023年3月期 第1四半期 決算説明資料 |
22/8/10 15:00 | 特別利益の計上および業績予想の修正に関するお知らせ |
22/7/15 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
22/7/6 11:30 | 株式会社近鉄エクスプレス株式(証券コード9375)に対する公開買付けの結果及び子会社の異動(特定子会社の異動)に関するお知らせ |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。
発表日 | 表題 |
---|---|
22/8/12 | 近鉄グループHD、大和文華館で展覧会「一笑一顰(いっしょういっぴん) 〜日本美術に描かれた顔〜」を開催 |
22/7/25 | 大日本印刷、グロービングなどと「空飛ぶクルマ」の大阪ベイエリア航路実現性の調査を開始 |
22/7/6 | 近鉄グループHD、近鉄エクスプレス株式に対する公開買付けの結果を発表 |
21/5/14 | 近鉄グループHD、「近鉄グループ中期経営計画2024」を策定 |
提出日 | 表題 |
---|---|
22/8/12 | 四半期報告書-第112期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
22/8/12 | 確認書 |
22/8/10 | 臨時報告書 財政状態への影響 |
22/8/10 | 訂正発行登録書 |
22/7/27 | 変更報告書 提出者:近鉄グループホールディングス株式会社 |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。