【不動産大手】都心オフィスビル賃貸が主力。大規模再開発も。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
21/2/12 15:00 |
2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
![]() |
21/2/12 15:00 | 期末配当予想の修正に関するお知らせ |
21/2/12 15:00 | 2021年3月期第3四半期 FACT SHEETS |
20/11/12 15:00 | 2021年3月期第2四半期 FACT SHEETS |
20/11/12 15:00 |
2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
![]() |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。
発表日 | 表題 |
---|---|
21/2/24 | 不動産経済研究所、2020年の全国マンション市場動向を発表 |
21/2/8 | 住友不動産、超高層複合タワー「梅田ガーデン」を2022年3月に竣工 |
21/1/12 | パーソル総研、パーソルラーニングと組織統合 |
20/9/7 | 住友不動産・東京建物・大和ハウスなど、「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」組合設立 |
20/8/19 | 摂津市・大和ハウス・JR西日本不動産開発など、摂津市「千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業」の事業協力者を決定 |
提出日 | 表題 |
---|---|
21/2/12 | 四半期報告書-第88期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
21/2/12 | 確認書 |
20/11/13 | 四半期報告書-第88期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
20/11/13 | 確認書 |
20/7/7 | 臨時報告書 決議結果報告 |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。