【ネット証券】ネット株式取引大手。信用取引が強み。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
21/3/1 18:10 | 2021年2月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ |
21/2/1 18:15 | 2021年1月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ |
21/1/28 8:20 |
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
![]() |
21/1/28 8:20 | 2021年3月期 第3四半期決算報告資料 |
21/1/28 8:20 | 2021年3月期の予定配当額について |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。
発表日 | 表題 |
---|---|
21/2/8 | 松井証券、FXサービスをリニューアルし「松井証券 MATSUI FX」としてスタート |
21/1/28 | 松井証券、スマホアプリ「松井証券 株アプリ」を提供開始 |
21/1/26 | 松井証券、株式の信用取引サービスを拡充し「短期信用取引」「短期信用プレミアム空売り」「クロス注文」を提供開始 |
21/1/26 | 松井証券、PTS(私設取引システム)における信用取引サービスを開始 |
21/1/20 | 松井証券、ESG・SDGs関連など47銘柄を追加し投資信託の取扱商品を拡充 |
提出日 | 表題 |
---|---|
21/2/17 | 変更報告書(特例対象株券等) 提出者:松井証券株式会社 |
21/2/12 | 確認書 |
21/2/12 | 四半期報告書-第105期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
21/1/19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) 提出者:松井証券株式会社 |
20/11/13 | 四半期報告書-第105期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。