【業界2番手】預り資産重視。手数料ビジネスからの脱却急ぐ。
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。
発表日 | 表題 |
---|---|
22/6/6 | 大阪デジタルエクスチェンジ、私設取引システム業務開始予定日を発表 |
22/5/17 | 大和エナジー・インフラ、東芝エネルギーシステムズおよびCO2Oとの協業による太陽光発電所のFIP制度利用を開始 |
22/4/27 | 大和証券、「ゆうちょファンドラップ」を提供開始 |
22/4/20 | CONNECT、NTTドコモと提携しポイント投資サービスを開始 |
22/4/8 | 大和証券グループ、2022年度大和証券グループ経営方針を発表 |
提出日 | 表題 |
---|---|
22/6/8 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
22/5/9 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
22/4/7 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
22/3/22 | 変更報告書(短期大量譲渡) 提出者:株式会社大和証券グループ本社 |
22/3/4 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。