【火災報知機大手】火災報知機が主力。防災関連を幅広く扱う。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
19/10/31 14:30 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[XBRL] |
19/10/31 14:30 | 第2四半期連結業績予想と実績の差異に関するお知らせ |
19/7/31 14:30 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[XBRL] |
19/6/28 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
19/6/28 12:13 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2019/06/28[XBRL] |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。 XBRLの詳細はこちら
提出日 | 表題 |
---|---|
19/11/8 | 四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)[XBRL] |
19/11/8 | 確認書 |
19/8/7 | 四半期報告書-第124期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)[XBRL] |
19/8/7 | 確認書 |
19/7/3 | 臨時報告書 決議結果報告 |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。 XBRLの詳細はこちら