【化学用精密ポンプ大手】ポンプ、電力用計装、医療機器が柱。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
22/8/16 11:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果 に関するお知らせ |
22/8/15 16:30 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
22/8/15 15:00 | 2022年12月期第2四半期累計期間における業績予想と実績値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ |
22/8/15 15:00 | 自己株式の取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ |
22/8/15 15:00 |
2022年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
![]() |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。
提出日 | 表題 |
---|---|
22/8/15 | 四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
22/8/15 | 確認書 |
22/5/16 | 四半期報告書-第82期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) |
22/5/16 | 確認書 |
22/3/31 | 有価証券報告書-第81期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。