【化学品大手】機能性樹脂、人工皮革など独自開発製品に強み。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
19/2/15 16:00 | ストックオプションオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
19/2/13 11:00 | 2018年度本決算説明 |
19/2/13 11:00 | 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)[XBRL] |
19/2/13 11:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
19/2/12 17:00 | 特別損失の計上、買収に関する会計処理の確定、および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ[XBRL] |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。 XBRLの詳細はこちら
発表日 | 表題 |
---|---|
19/1/24 | クラレ、3Dプリンティング用、新規<MOWIFLEX>フィラメントを発表 |
18/12/26 | クラレ、タイでブタジエン誘導品生産プラント建設に400億円投資-PTTグローバルケミカル社・住友商事との合弁事業 |
18/12/25 | クラレ、エチレン・酢酸ビニル共重合(EVA)エマルジョン事業から撤退 |
18/11/30 | クラレ、米国エバール工場が再稼動し全ラインで定常運転 |
18/11/12 | クラレ、耐熱性を15℃向上させたメタクリル樹脂<パラペット SP>を開発 |
提出日 | 表題 |
---|---|
19/2/15 | 訂正発行登録書 |
19/2/15 | 臨時報告書 臨時報告書の訂正および発行条件の決定など |
19/1/17 | 訂正発行登録書 |
19/1/17 | 臨時報告書 新株予約権の発行 |
18/11/9 | 四半期報告書-第138期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)[XBRL] |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。 XBRLの詳細はこちら