【ソース大手】東日本が地盤。イカリソース買収で西日本進出。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
22/7/28 15:00 |
2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
![]() |
22/7/1 9:13 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/07/01 |
22/6/24 13:53 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/06/24 |
22/6/16 8:00 | 第97回定時株主総会招集ご通知の一部修正について |
22/6/15 12:30 | 独立役員届出書 |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。
発表日 | 表題 |
---|---|
22/3/18 | ブルドックソース、6月1日出荷分より「ブルドックソース」「イカリソース」の一部商品を値上げ |
提出日 | 表題 |
---|---|
22/8/4 | 四半期報告書-第98期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
22/8/4 | 確認書 |
22/6/28 | 臨時報告書 決議結果報告 |
22/6/24 | 有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
22/6/24 | 確認書 |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。