【イオン系列】大型店を中心に展開。九州での地域子会社の核。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
19/10/9 15:00 | 2020年2月期(第48期)第2四半期累計期間決算補足資料 |
19/10/9 15:00 | 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)[XBRL] |
19/9/26 15:00 | 業績予想の修正並びに特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ[XBRL] |
19/7/23 16:00 | 大雨による影響に関するお知らせ |
19/7/5 15:00 | 2020年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)[XBRL] |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。 XBRLの詳細はこちら
発表日 | 表題 |
---|---|
19/7/2 | イオン九州とソフトバンク、ラストワンマイルの物流効率化を目指して協業 |
19/4/10 | イオン九州とマックスバリュ九州・イオンストア九州、経営統合に係る協議を継続 |
18/10/10 | イオン、イオン九州とマックスバリュ九州とイオンストア九州の経営統合(株式移転)で基本合意 |
提出日 | 表題 |
---|---|
19/10/15 | 四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)[XBRL] |
19/10/15 | 確認書 |
19/7/12 | 四半期報告書-第48期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)[XBRL] |
19/7/12 | 確認書 |
19/5/20 | 有価証券報告書-第47期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)[XBRL] |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。 XBRLの詳細はこちら