【住宅大手】鉄骨が主力。木造やアパート、リフォームも強化。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
21/3/4 17:15 | (数値データ追加)「2021 年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRL データの追加について |
21/3/4 15:45 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
21/3/4 15:45 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
21/3/4 15:45 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
21/3/4 15:45 | 2021年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。
提出日 | 表題 |
---|---|
21/2/5 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
21/1/12 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
20/12/14 | 確認書 |
20/12/14 | 四半期報告書-第70期第3四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日) |
20/12/7 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。