【製造装置最大手】半導体・液晶向けが主力。米企業と統合撤回。
発表日
時刻 |
表題 |
---|---|
19/1/31 15:30 | 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[XBRL] |
18/12/21 18:02 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2018/12/21[XBRL] |
18/12/21 18:00 | 「東京エレクトロン コーポレートガバナンス・ガイドライン」一部改訂について |
18/10/31 15:30 | 剰余金の配当(2019年3月期中間配当)に関するお知らせ |
18/10/31 15:30 | 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[XBRL] |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。 XBRLの詳細はこちら
発表日 | 表題 |
---|---|
18/12/7 | 東京エレクトロン、バッチ式スプレー洗浄装置「MERCURY+」を販売開始 |
18/12/5 | 東北大など、磁気ランダムアクセスメモリの高性能化と高書き換え耐性の両立に成功 |
18/10/16 | 東京エレクトロン、ドライエッチング装置「Impressio3300 PICP」を発売 |
18/10/16 | 東京エレクトロン、有機ELディスプレイ製造用インクジェット描画装置「Elius 1000」を販売開始 |
18/10/11 | 東京エレクトロン、本社工場敷地内の新開発棟が竣工 |
提出日 | 表題 |
---|---|
19/2/13 | 四半期報告書-第56期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)[XBRL] |
19/2/13 | 確認書 |
18/11/21 | 発行登録書(株券、社債券等) |
18/11/13 | 四半期報告書-第56期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)[XBRL] |
18/11/13 | 確認書 |
※取引所を通じた開示速報です。事前に【注意事項】を必ずお読みください。 XBRLの詳細はこちら