【三井住友系の金融持ち株会社】収益力は大手銀行グループでトップ級。
決算期 | 2018/3連 | 2019/3連 | 2020/3連 | 2021/3連 | 2022/3連 |
---|---|---|---|---|---|
経常収益(解説) | 5,764,172 | 5,735,312 | 4,591,873 | 3,902,307 | 4,111,127 |
営業利益(解説) | - | - | - | - | - |
経常利益(解説) | 1,164,113 | 1,135,300 | 932,064 | 711,018 | 1,040,621 |
当期利益(解説) | 734,368 | 726,681 | 703,883 | 512,812 | 706,631 |
一株利益(円)(解説) | 520.67 | 519.95 | 511.87 | 374.26 | 515.51 |
一株配当(円)(解説) | 170.00 | 180.00 | 190.00 | 190.00 | 210.00 |
決算月数(カ月)(解説) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
※ニュースと決算表の数値は、更新のタイミングがずれる可能性があります。決算数値は当該決算期の発表時点です。
日経記者による業績予想は有料会員のみご覧になれます。 料金プラン・お申し込みはこちら
決算期 | 2017/9連 | 2018/9連 | 2019/9連 | 2020/9連 | 2021/9連 |
---|---|---|---|---|---|
経常収益(解説) | 2,746,944 | 2,952,805 | 2,348,511 | 1,949,441 | 1,965,482 |
営業利益(解説) | - | - | - | - | - |
経常利益(解説) | 615,548 | 680,199 | 558,359 | 346,294 | 630,028 |
当期利益(解説) | 420,195 | 472,648 | 431,955 | 270,130 | 456,068 |
一株利益(円)(解説) | 297.94 | 337.70 | 312.84 | 197.18 | 332.74 |
一株配当(円)(解説) | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 105.00 |
決算月数(カ月)(解説) | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
※ニュースと決算表の数値は、更新のタイミングがずれる可能性があります。決算数値は当該決算期の発表時点です。
日経記者による業績予想は有料会員のみご覧になれます。 料金プラン・お申し込みはこちら
※ニュースと決算表の数値は、更新のタイミングがずれる可能性があります。決算数値は当該決算期の発表時点です。
※1円の変動による、営業利益など本業収益へのプラス効果を示す。
※ニュースと決算表の数値は、更新のタイミングがずれる可能性があります。決算数値は当該決算期の発表時点です。
※ニュースと決算表の数値は、更新のタイミングがずれる可能性があります。決算数値は当該決算期の発表時点です。
こちらは有料会員のみご覧になれます。
こちらは有料会員のみご覧になれます。
-- | -- | -- | -- | -- | |
こちらは有料会員のみご覧になれます。 |
※注:社内・グループ会社間での相殺(消去)などの調整により、損益計算書ベースの数値とは合計が異なる場合があります。