【投資持ち株会社】中国・アリババ集団などを保有。ファンド運用も。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/18(水) | 5,178 | 5,277 | 5,082 | 5,137 | 20,288,800 | 5,137.0 |
5/17(火) | 4,985 | 5,146 | 4,983 | 5,122 | 17,612,200 | 5,122.0 |
5/16(月) | 5,040 | 5,200 | 4,962 | 5,110 | 25,957,700 | 5,110.0 |
5/13(金) | 4,526 | 5,049 | 4,514 | 5,040 | 46,758,100 | 5,040.0 |
5/12(木) | 4,675 | 4,680 | 4,491 | 4,491 | 23,641,900 | 4,491.0 |
5/11(水) | 4,850 | 4,923 | 4,781 | 4,883 | 16,471,400 | 4,883.0 |
5/10(火) | 4,864 | 4,929 | 4,721 | 4,900 | 18,133,000 | 4,900.0 |
5/9(月) | 5,054 | 5,077 | 4,980 | 4,989 | 13,268,500 | 4,989.0 |
5/6(金) | 5,114 | 5,213 | 5,102 | 5,170 | 14,614,500 | 5,170.0 |
5/2(月) | 5,357 | 5,401 | 5,242 | 5,290 | 12,798,000 | 5,290.0 |
4/28(木) | 5,202 | 5,291 | 5,167 | 5,269 | 14,777,000 | 5,269.0 |
4/27(水) | 4,989 | 5,189 | 4,960 | 5,182 | 21,451,300 | 5,182.0 |
4/26(火) | 5,093 | 5,267 | 5,048 | 5,195 | 21,191,400 | 5,195.0 |
4/25(月) | 5,201 | 5,203 | 4,964 | 4,989 | 25,139,000 | 4,989.0 |
4/22(金) | 5,430 | 5,472 | 5,358 | 5,411 | 12,424,700 | 5,411.0 |
4/21(木) | 5,574 | 5,644 | 5,551 | 5,579 | 10,514,700 | 5,579.0 |
4/20(水) | 5,558 | 5,655 | 5,518 | 5,627 | 11,402,300 | 5,627.0 |
4/19(火) | 5,698 | 5,719 | 5,523 | 5,547 | 14,090,600 | 5,547.0 |
4/18(月) | 5,616 | 5,656 | 5,600 | 5,653 | 9,065,700 | 5,653.0 |
4/15(金) | 5,623 | 5,723 | 5,585 | 5,692 | 10,971,000 | 5,692.0 |
4/14(木) | 5,692 | 5,774 | 5,672 | 5,762 | 11,920,900 | 5,762.0 |
4/13(水) | 5,499 | 5,638 | 5,466 | 5,592 | 13,134,000 | 5,592.0 |
4/12(火) | 5,481 | 5,559 | 5,427 | 5,482 | 16,073,000 | 5,482.0 |
4/11(月) | 5,654 | 5,729 | 5,521 | 5,530 | 15,335,400 | 5,530.0 |
4/8(金) | 5,702 | 5,742 | 5,625 | 5,683 | 14,908,000 | 5,683.0 |
#は権利落ち発生日です。