【半導体商社】設計用ソフトや電子部品の輸入・販売が主力。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20(水) | 1,140 | 1,159 | 1,139 | 1,154 | 34,100 | 1,154.0 |
1/19(火) | 1,098 | 1,144 | 1,096 | 1,135 | 54,000 | 1,135.0 |
1/18(月) | 1,088 | 1,112 | 1,084 | 1,095 | 20,400 | 1,095.0 |
1/15(金) | 1,082 | 1,118 | 1,082 | 1,095 | 45,500 | 1,095.0 |
1/14(木) | 1,140 | 1,166 | 1,067 | 1,080 | 100,400 | 1,080.0 |
1/13(水) | 1,065 | 1,117 | 1,065 | 1,117 | 73,700 | 1,117.0 |
1/12(火) | 1,028 | 1,094 | 1,027 | 1,065 | 62,000 | 1,065.0 |
1/8(金) | 1,000 | 1,018 | 993 | 1,018 | 28,300 | 1,018.0 |
1/7(木) | 1,008 | 1,009 | 996 | 999 | 25,600 | 999.0 |
1/6(水) | 1,002 | 1,009 | 995 | 995 | 17,000 | 995.0 |
1/5(火) | 1,000 | 1,008 | 995 | 1,000 | 10,100 | 1,000.0 |
1/4(月) | 1,020 | 1,020 | 990 | 1,011 | 22,800 | 1,011.0 |
12/30(水) | 1,038 | 1,038 | 1,008 | 1,008 | 24,200 | 1,008.0 |
12/29(火) | 1,010 | 1,030 | 1,001 | 1,030 | 26,500 | 1,030.0 |
12/28(月) | 1,010 | 1,010 | 985 | 1,010 | 32,600 | 1,010.0 |
12/25(金) | 1,004 | 1,020 | 1,000 | 1,014 | 18,600 | 1,014.0 |
12/24(木) | 1,001 | 1,001 | 978 | 995 | 22,000 | 995.0 |
12/23(水) | 988 | 995 | 977 | 986 | 21,700 | 986.0 |
12/22(火) | 1,007 | 1,011 | 974 | 975 | 30,200 | 975.0 |
12/21(月) | 997 | 1,019 | 997 | 1,017 | 27,100 | 1,017.0 |
12/18(金) | 992 | 998 | 992 | 997 | 14,700 | 997.0 |
12/17(木) | 1,025 | 1,026 | 990 | 992 | 29,300 | 992.0 |
12/16(水) | 1,015 | 1,027 | 1,013 | 1,018 | 31,100 | 1,018.0 |
12/15(火) | 1,011 | 1,014 | 995 | 1,012 | 58,000 | 1,012.0 |
12/14(月) | 998 | 1,020 | 996 | 1,011 | 50,400 | 1,011.0 |
#は権利落ち発生日です。