【都市ガス中堅】販売量4位。静岡県中東部などで事業展開する。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/3(金) | 1,135 | 1,146 | 1,093 | 1,102 | 93,000 | 1,102.0 |
2/2(木) | 1,115 | 1,160 | 1,111 | 1,148 | 114,200 | 1,148.0 |
2/1(水) | 1,145 | 1,148 | 1,116 | 1,119 | 64,800 | 1,119.0 |
1/31(火) | 1,105 | 1,140 | 1,105 | 1,135 | 107,000 | 1,135.0 |
1/30(月) | 1,091 | 1,102 | 1,089 | 1,099 | 63,600 | 1,099.0 |
1/27(金) | 1,068 | 1,098 | 1,064 | 1,093 | 78,600 | 1,093.0 |
1/26(木) | 1,066 | 1,071 | 1,057 | 1,069 | 46,200 | 1,069.0 |
1/25(水) | 1,045 | 1,067 | 1,044 | 1,066 | 43,500 | 1,066.0 |
1/24(火) | 1,046 | 1,061 | 1,030 | 1,056 | 82,100 | 1,056.0 |
1/23(月) | 1,035 | 1,047 | 1,026 | 1,046 | 43,700 | 1,046.0 |
1/20(金) | 1,034 | 1,038 | 1,023 | 1,031 | 43,700 | 1,031.0 |
1/19(木) | 1,011 | 1,037 | 1,011 | 1,034 | 63,800 | 1,034.0 |
1/18(水) | 1,013 | 1,078 | 1,013 | 1,032 | 55,800 | 1,032.0 |
1/17(火) | 1,033 | 1,033 | 1,005 | 1,013 | 39,600 | 1,013.0 |
1/16(月) | 1,048 | 1,052 | 1,018 | 1,019 | 63,800 | 1,019.0 |
1/13(金) | 1,056 | 1,077 | 1,056 | 1,066 | 88,100 | 1,066.0 |
1/12(木) | 1,065 | 1,068 | 1,054 | 1,062 | 70,900 | 1,062.0 |
1/11(水) | 1,055 | 1,074 | 1,053 | 1,061 | 86,400 | 1,061.0 |
1/10(火) | 1,069 | 1,069 | 1,040 | 1,040 | 115,100 | 1,040.0 |
1/6(金) | 1,066 | 1,069 | 1,042 | 1,055 | 78,600 | 1,055.0 |
1/5(木) | 1,059 | 1,081 | 1,059 | 1,069 | 141,900 | 1,069.0 |
1/4(水) | 1,097 | 1,102 | 1,054 | 1,054 | 113,800 | 1,054.0 |
12/30(金) | 1,118 | 1,126 | 1,103 | 1,103 | 112,300 | 1,103.0 |
12/29(木) | 1,097 | 1,132 | 1,096 | 1,128 | 289,800 | 1,128.0 |
12/28(水) | 1,107 | 1,115 | 1,096 | 1,102 | 768,500 | 1,102.0 |
#は権利落ち発生日です。