メニューを閉じる
2023年6月10日(土)
9468 : マスメディア
プライム

【動画配信・出版大手】ネットとリアル双方でコンテンツを展開。

現在値(15:00):
3,356
前日比:
+80(+2.44%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
6/9(金) 3,340 3,360 3,296 3,356 497,100 3,356.0
6/8(木) 3,410 3,412 3,263 3,276 624,200 3,276.0
6/7(水) 3,438 3,508 3,406 3,430 742,600 3,430.0
6/6(火) 3,350 3,440 3,341 3,429 380,900 3,429.0
6/5(月) 3,375 3,379 3,333 3,357 482,200 3,357.0
6/2(金) 3,240 3,345 3,240 3,330 604,800 3,330.0
6/1(木) 3,135 3,235 3,115 3,235 551,700 3,235.0
5/31(水) 3,080 3,135 3,045 3,115 594,200 3,115.0
5/30(火) 3,125 3,125 3,080 3,105 381,700 3,105.0
5/29(月) 3,175 3,190 3,130 3,145 263,100 3,145.0
5/26(金) 3,115 3,160 3,095 3,150 288,500 3,150.0
5/25(木) 3,135 3,145 3,105 3,105 509,800 3,105.0
5/24(水) 3,150 3,190 3,140 3,160 313,100 3,160.0
5/23(火) 3,250 3,255 3,190 3,190 431,100 3,190.0
5/22(月) 3,240 3,260 3,230 3,250 356,200 3,250.0
5/19(金) 3,235 3,290 3,230 3,290 393,400 3,290.0
5/18(木) 3,230 3,250 3,195 3,225 448,000 3,225.0
5/17(水) 3,145 3,250 3,120 3,225 728,400 3,225.0
5/16(火) 3,150 3,175 3,110 3,145 614,000 3,145.0
5/15(月) 3,090 3,190 3,035 3,150 926,600 3,150.0
5/12(金) 2,921 3,120 2,893 3,090 2,066,500 3,090.0
5/11(木) 2,840 2,883 2,840 2,873 392,300 2,873.0
5/10(水) 2,890 2,917 2,861 2,872 358,000 2,872.0
5/9(火) 2,900 2,901 2,875 2,890 331,700 2,890.0
5/8(月) 2,903 2,932 2,885 2,891 571,100 2,891.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World