日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/15(金) | 2,268 | 2,300 | 2,250 | 2,274 | 100,500 | 2,274.0 |
1/14(木) | 2,340 | 2,362 | 2,268 | 2,282 | 119,400 | 2,282.0 |
1/13(水) | 2,349 | 2,384 | 2,324 | 2,342 | 139,800 | 2,342.0 |
1/12(火) | 2,286 | 2,416 | 2,252 | 2,388 | 301,700 | 2,388.0 |
1/8(金) | 2,354 | 2,409 | 2,245 | 2,285 | 406,400 | 2,285.0 |
1/7(木) | 2,490 | 2,492 | 2,326 | 2,374 | 366,500 | 2,374.0 |
1/6(水) | 2,554 | 2,624 | 2,489 | 2,492 | 187,300 | 2,492.0 |
1/5(火) | 2,584 | 2,680 | 2,553 | 2,577 | 181,400 | 2,577.0 |
1/4(月) | 2,538 | 2,660 | 2,528 | 2,660 | 252,600 | 2,660.0 |
12/30(水) | 2,500 | 2,537 | 2,463 | 2,498 | 118,700 | 2,498.0 |
12/29(火) | 2,524 | 2,560 | 2,462 | 2,525 | 192,300 | 2,525.0 |
12/28(月) | 2,591 | 2,616 | 2,497 | 2,540 | 356,500 | 2,540.0 |
12/25(金) | 2,503 | 2,615 | 2,503 | 2,602 | 243,800 | 2,602.0 |
12/24(木) | 2,457 | 2,530 | 2,401 | 2,522 | 220,800 | 2,522.0 |
12/23(水) | 2,428 | 2,514 | 2,411 | 2,490 | 256,600 | 2,490.0 |
12/22(火) | 2,516 | 2,520 | 2,363 | 2,368 | 328,000 | 2,368.0 |
12/21(月) | 2,610 | 2,665 | 2,551 | 2,566 | 379,400 | 2,566.0 |
12/18(金) | 2,469 | 2,597 | 2,469 | 2,579 | 457,400 | 2,579.0 |
12/17(木) | 2,359 | 2,469 | 2,330 | 2,457 | 442,600 | 2,457.0 |
12/16(水) | 2,366 | 2,427 | 2,327 | 2,355 | 142,000 | 2,355.0 |
12/15(火) | 2,399 | 2,399 | 2,305 | 2,320 | 207,600 | 2,320.0 |
12/14(月) | 2,301 | 2,429 | 2,300 | 2,405 | 272,900 | 2,405.0 |
12/11(金) | 2,203 | 2,304 | 2,203 | 2,278 | 87,600 | 2,278.0 |
12/10(木) | 2,214 | 2,272 | 2,200 | 2,213 | 116,500 | 2,213.0 |
12/9(水) | 2,267 | 2,278 | 2,201 | 2,221 | 84,100 | 2,221.0 |
#は権利落ち発生日です。