【KDDIと沖縄経済界の共同出資】県内携帯電話シェアトップ。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/9(月) | 3,990 | 3,990 | 3,960 | 3,960 | 7,700 | 3,960.0 |
12/6(金) | 3,970 | 3,985 | 3,950 | 3,955 | 9,300 | 3,955.0 |
12/5(木) | 3,980 | 3,985 | 3,945 | 3,945 | 7,200 | 3,945.0 |
12/4(水) | 3,965 | 3,975 | 3,940 | 3,950 | 10,000 | 3,950.0 |
12/3(火) | 3,900 | 3,960 | 3,900 | 3,960 | 13,300 | 3,960.0 |
12/2(月) | 3,895 | 3,915 | 3,890 | 3,900 | 7,600 | 3,900.0 |
11/29(金) | 3,890 | 3,890 | 3,860 | 3,885 | 4,700 | 3,885.0 |
11/28(木) | 3,870 | 3,885 | 3,855 | 3,880 | 7,700 | 3,880.0 |
11/27(水) | 3,835 | 3,870 | 3,835 | 3,865 | 10,300 | 3,865.0 |
11/26(火) | 3,835 | 3,845 | 3,825 | 3,830 | 7,500 | 3,830.0 |
11/25(月) | 3,820 | 3,835 | 3,795 | 3,810 | 9,700 | 3,810.0 |
11/22(金) | 3,820 | 3,820 | 3,765 | 3,770 | 12,300 | 3,770.0 |
11/21(木) | 3,865 | 3,865 | 3,800 | 3,820 | 13,800 | 3,820.0 |
11/20(水) | 3,865 | 3,865 | 3,845 | 3,865 | 6,700 | 3,865.0 |
11/19(火) | 3,845 | 3,860 | 3,835 | 3,860 | 4,900 | 3,860.0 |
11/18(月) | 3,830 | 3,840 | 3,815 | 3,840 | 4,700 | 3,840.0 |
11/15(金) | 3,800 | 3,820 | 3,800 | 3,820 | 5,000 | 3,820.0 |
11/14(木) | 3,800 | 3,825 | 3,795 | 3,800 | 5,300 | 3,800.0 |
11/13(水) | 3,790 | 3,825 | 3,790 | 3,805 | 10,200 | 3,805.0 |
11/12(火) | 3,790 | 3,830 | 3,790 | 3,790 | 6,400 | 3,790.0 |
11/11(月) | 3,790 | 3,830 | 3,785 | 3,785 | 18,400 | 3,785.0 |
11/8(金) | 3,795 | 3,800 | 3,775 | 3,795 | 8,600 | 3,795.0 |
11/7(木) | 3,710 | 3,780 | 3,710 | 3,770 | 9,900 | 3,770.0 |
11/6(水) | 3,710 | 3,720 | 3,695 | 3,705 | 11,300 | 3,705.0 |
11/5(火) | 3,720 | 3,730 | 3,685 | 3,710 | 12,400 | 3,710.0 |
#は権利落ち発生日です。