【ソフトバンクグループの国内通信子会社】「ソフトバンク」「ワイモバイル」など展開。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/2(火) | 1,449.5 | 1,450.0 | 1,436.0 | 1,443.0 | 8,449,000 | 1,443.0 |
3/1(月) | 1,453.0 | 1,461.5 | 1,442.0 | 1,447.5 | 7,609,700 | 1,447.5 |
2/26(金) | 1,434.5 | 1,449.5 | 1,432.0 | 1,441.0 | 15,662,500 | 1,441.0 |
2/25(木) | 1,437.5 | 1,443.5 | 1,432.0 | 1,439.5 | 7,928,400 | 1,439.5 |
2/24(水) | 1,449.0 | 1,454.0 | 1,435.5 | 1,435.5 | 9,076,100 | 1,435.5 |
2/22(月) | 1,445.0 | 1,453.0 | 1,443.5 | 1,448.0 | 6,987,100 | 1,448.0 |
2/19(金) | 1,440.0 | 1,442.0 | 1,431.0 | 1,436.0 | 7,856,800 | 1,436.0 |
2/18(木) | 1,463.0 | 1,464.5 | 1,442.0 | 1,442.5 | 10,200,800 | 1,442.5 |
2/17(水) | 1,456.0 | 1,471.0 | 1,446.0 | 1,463.0 | 11,835,500 | 1,463.0 |
2/16(火) | 1,440.0 | 1,456.5 | 1,440.0 | 1,455.0 | 13,477,300 | 1,455.0 |
2/15(月) | 1,437.0 | 1,437.5 | 1,429.0 | 1,435.0 | 7,055,600 | 1,435.0 |
2/12(金) | 1,426.0 | 1,432.5 | 1,422.5 | 1,432.0 | 9,675,000 | 1,432.0 |
2/10(水) | 1,415.0 | 1,426.5 | 1,413.0 | 1,422.5 | 8,490,900 | 1,422.5 |
2/9(火) | 1,422.5 | 1,428.0 | 1,410.5 | 1,415.5 | 11,128,000 | 1,415.5 |
2/8(月) | 1,424.5 | 1,442.5 | 1,415.5 | 1,418.5 | 11,430,900 | 1,418.5 |
2/5(金) | 1,400.0 | 1,427.0 | 1,399.5 | 1,420.0 | 17,242,900 | 1,420.0 |
2/4(木) | 1,396.0 | 1,398.5 | 1,388.5 | 1,388.5 | 6,753,100 | 1,388.5 |
2/3(水) | 1,380.0 | 1,398.0 | 1,375.5 | 1,398.0 | 12,455,300 | 1,398.0 |
2/2(火) | 1,366.0 | 1,368.5 | 1,357.5 | 1,363.0 | 8,188,000 | 1,363.0 |
2/1(月) | 1,367.0 | 1,369.5 | 1,356.5 | 1,361.0 | 10,599,600 | 1,361.0 |
1/29(金) | 1,377.0 | 1,389.0 | 1,373.0 | 1,377.0 | 13,565,700 | 1,377.0 |
1/28(木) | 1,365.0 | 1,386.0 | 1,363.0 | 1,377.0 | 13,418,000 | 1,377.0 |
1/27(水) | 1,365.0 | 1,381.5 | 1,364.0 | 1,381.0 | 16,627,500 | 1,381.0 |
1/26(火) | 1,342.0 | 1,353.0 | 1,340.5 | 1,346.0 | 5,496,300 | 1,346.0 |
1/25(月) | 1,347.0 | 1,347.0 | 1,337.0 | 1,343.5 | 6,128,700 | 1,343.5 |
#は権利落ち発生日です。