【ソフトバンクグループの国内通信子会社】「ソフトバンク」「ワイモバイル」など展開。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/28(火) | 1,517.5 | 1,522.0 | 1,508.0 | 1,519.0 | 7,911,900 | 1,519.0 |
6/27(月) | 1,514.0 | 1,523.0 | 1,510.0 | 1,518.5 | 8,008,100 | 1,518.5 |
6/24(金) | 1,512.0 | 1,517.0 | 1,499.0 | 1,517.0 | 8,625,600 | 1,517.0 |
6/23(木) | 1,500.0 | 1,513.0 | 1,498.5 | 1,511.5 | 9,482,300 | 1,511.5 |
6/22(水) | 1,496.0 | 1,500.0 | 1,490.0 | 1,499.5 | 7,580,700 | 1,499.5 |
6/21(火) | 1,478.0 | 1,488.5 | 1,468.5 | 1,488.0 | 7,796,800 | 1,488.0 |
6/20(月) | 1,470.0 | 1,483.0 | 1,469.0 | 1,478.0 | 6,945,100 | 1,478.0 |
6/17(金) | 1,453.0 | 1,468.0 | 1,452.5 | 1,464.5 | 11,954,900 | 1,464.5 |
6/16(木) | 1,464.0 | 1,481.5 | 1,464.0 | 1,470.5 | 6,923,700 | 1,470.5 |
6/15(水) | 1,452.5 | 1,470.0 | 1,452.0 | 1,458.5 | 6,923,100 | 1,458.5 |
6/14(火) | 1,459.0 | 1,463.5 | 1,451.5 | 1,455.0 | 7,181,500 | 1,455.0 |
6/13(月) | 1,460.0 | 1,476.0 | 1,459.0 | 1,468.5 | 6,453,400 | 1,468.5 |
6/10(金) | 1,462.0 | 1,474.0 | 1,460.5 | 1,470.0 | 8,090,200 | 1,470.0 |
6/9(木) | 1,489.5 | 1,490.0 | 1,470.5 | 1,473.0 | 7,761,900 | 1,473.0 |
6/8(水) | 1,465.0 | 1,485.5 | 1,462.5 | 1,482.0 | 8,164,700 | 1,482.0 |
6/7(火) | 1,481.5 | 1,482.0 | 1,465.0 | 1,465.0 | 7,202,900 | 1,465.0 |
6/6(月) | 1,470.0 | 1,474.5 | 1,466.0 | 1,473.0 | 5,791,300 | 1,473.0 |
6/3(金) | 1,481.0 | 1,482.0 | 1,472.0 | 1,475.0 | 5,942,800 | 1,475.0 |
6/2(木) | 1,481.0 | 1,484.5 | 1,471.0 | 1,479.5 | 5,307,700 | 1,479.5 |
6/1(水) | 1,488.5 | 1,497.0 | 1,477.5 | 1,481.5 | 7,555,300 | 1,481.5 |
5/31(火) | 1,488.0 | 1,492.5 | 1,472.5 | 1,480.0 | 29,385,400 | 1,480.0 |
5/30(月) | 1,497.5 | 1,498.0 | 1,473.0 | 1,491.5 | 17,905,800 | 1,491.5 |
5/27(金) | 1,508.5 | 1,512.0 | 1,494.0 | 1,504.0 | 8,464,500 | 1,504.0 |
5/26(木) | 1,498.0 | 1,505.0 | 1,497.5 | 1,501.0 | 5,901,300 | 1,501.0 |
5/25(水) | 1,495.0 | 1,502.0 | 1,491.5 | 1,498.0 | 7,921,400 | 1,498.0 |
#は権利落ち発生日です。