メニューを閉じる
2023年6月5日(月)
9366 : 倉庫・物流
スタンダード

【総合物流】梱包・輸送・保管に強み。電子・通信機器が主力。

現在値(15:00):
695
前日比:
±0(±0.00%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
6/2(金) 696 699 693 695 5,300 695.0
6/1(木) 696 702 695 695 4,200 695.0
5/31(水) 707 707 692 695 17,300 695.0
5/30(火) 706 711 706 706 4,600 706.0
5/29(月) 705 713 704 710 5,500 710.0
5/26(金) 706 714 703 703 6,000 703.0
5/25(木) 713 713 706 708 4,300 708.0
5/24(水) 710 715 708 713 2,600 713.0
5/23(火) 720 722 711 711 15,000 711.0
5/22(月) 716 727 716 722 6,600 722.0
5/19(金) 721 721 716 716 5,400 716.0
5/18(木) 723 724 717 721 7,100 721.0
5/17(水) 725 728 722 722 20,100 722.0
5/16(火) 722 731 722 726 9,500 726.0
5/15(月) 727 735 723 735 11,200 735.0
5/12(金) 744 747 739 741 16,400 741.0
5/11(木) 748 749 746 749 3,500 749.0
5/10(水) 751 751 746 748 3,300 748.0
5/9(火) 750 751 747 751 4,100 751.0
5/8(月) 750 751 747 747 4,100 747.0
5/2(火) 751 751 746 750 5,500 750.0
5/1(月) 740 748 740 748 4,200 748.0
4/28(金) 733 742 732 742 12,000 742.0
4/27(木) 739 743 730 730 34,300 730.0
4/26(水) 745 745 738 739 7,900 739.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World