【通販向け配送】Eコマース荷物の取り扱いが主力。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/22(金) | 1,109 | 1,125 | 1,095 | 1,123 | 123,700 | 1,123.0 |
1/21(木) | 1,132 | 1,144 | 1,110 | 1,119 | 145,400 | 1,119.0 |
1/20(水) | 1,110 | 1,175 | 1,100 | 1,151 | 302,500 | 1,151.0 |
1/19(火) | 1,100 | 1,108 | 1,086 | 1,104 | 84,600 | 1,104.0 |
1/18(月) | 1,076 | 1,096 | 1,064 | 1,096 | 55,900 | 1,096.0 |
1/15(金) | 1,096 | 1,116 | 1,078 | 1,090 | 144,200 | 1,090.0 |
1/14(木) | 1,079 | 1,092 | 1,064 | 1,066 | 91,800 | 1,066.0 |
1/13(水) | 1,055 | 1,076 | 1,053 | 1,076 | 57,800 | 1,076.0 |
1/12(火) | 1,094 | 1,094 | 1,053 | 1,055 | 100,800 | 1,055.0 |
1/8(金) | 1,093 | 1,105 | 1,079 | 1,092 | 112,600 | 1,092.0 |
1/7(木) | 1,063 | 1,081 | 1,050 | 1,078 | 86,200 | 1,078.0 |
1/6(水) | 1,055 | 1,082 | 1,054 | 1,055 | 94,600 | 1,055.0 |
1/5(火) | 1,052 | 1,066 | 1,036 | 1,050 | 62,900 | 1,050.0 |
1/4(月) | 1,046 | 1,070 | 1,018 | 1,057 | 139,700 | 1,057.0 |
12/30(水) | 1,010 | 1,030 | 1,001 | 1,029 | 69,800 | 1,029.0 |
12/29(火) | 1,010 | 1,030 | 1,007 | 1,024 | 64,600 | 1,024.0 |
12/28(月) | 1,027 | 1,030 | 1,005 | 1,005 | 139,300 | 1,005.0 |
12/25(金) | 1,034 | 1,036 | 1,017 | 1,027 | 65,400 | 1,027.0 |
12/24(木) | 1,027 | 1,036 | 1,013 | 1,029 | 63,900 | 1,029.0 |
12/23(水) | 1,040 | 1,042 | 1,016 | 1,027 | 74,800 | 1,027.0 |
12/22(火) | 1,053 | 1,053 | 1,010 | 1,012 | 118,800 | 1,012.0 |
12/21(月) | 1,050 | 1,058 | 1,038 | 1,051 | 78,800 | 1,051.0 |
12/18(金) | 1,073 | 1,078 | 1,042 | 1,049 | 111,500 | 1,049.0 |
12/17(木) | 1,055 | 1,082 | 1,041 | 1,082 | 132,800 | 1,082.0 |
12/16(水) | 1,056 | 1,058 | 1,030 | 1,055 | 56,300 | 1,055.0 |
#は権利落ち発生日です。