【倉庫準大手】倉庫、航空など総合物流を強化。不動産も拡大。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/12(金) | 2,087 | 2,119 | 2,087 | 2,116 | 31,400 | 2,116.0 |
8/10(水) | 2,088 | 2,090 | 2,065 | 2,067 | 31,800 | 2,067.0 |
8/9(火) | 2,120 | 2,120 | 2,085 | 2,086 | 29,400 | 2,086.0 |
8/8(月) | 2,136 | 2,138 | 2,101 | 2,101 | 42,500 | 2,101.0 |
8/5(金) | 2,130 | 2,185 | 2,130 | 2,138 | 22,600 | 2,138.0 |
8/4(木) | 2,133 | 2,151 | 2,130 | 2,130 | 10,900 | 2,130.0 |
8/3(水) | 2,154 | 2,154 | 2,130 | 2,133 | 11,100 | 2,133.0 |
8/2(火) | 2,156 | 2,165 | 2,139 | 2,139 | 18,500 | 2,139.0 |
8/1(月) | 2,181 | 2,181 | 2,157 | 2,180 | 17,000 | 2,180.0 |
7/29(金) | 2,196 | 2,196 | 2,154 | 2,154 | 12,300 | 2,154.0 |
7/28(木) | 2,191 | 2,196 | 2,159 | 2,186 | 15,900 | 2,186.0 |
7/27(水) | 2,189 | 2,197 | 2,169 | 2,171 | 14,900 | 2,171.0 |
7/26(火) | 2,200 | 2,202 | 2,181 | 2,193 | 11,200 | 2,193.0 |
7/25(月) | 2,200 | 2,207 | 2,182 | 2,200 | 18,200 | 2,200.0 |
7/22(金) | 2,186 | 2,201 | 2,177 | 2,199 | 22,400 | 2,199.0 |
7/21(木) | 2,142 | 2,187 | 2,136 | 2,185 | 24,500 | 2,185.0 |
7/20(水) | 2,152 | 2,160 | 2,140 | 2,158 | 24,100 | 2,158.0 |
7/19(火) | 2,126 | 2,133 | 2,116 | 2,120 | 10,200 | 2,120.0 |
7/15(金) | 2,128 | 2,133 | 2,098 | 2,120 | 14,900 | 2,120.0 |
7/14(木) | 2,113 | 2,134 | 2,106 | 2,109 | 10,200 | 2,109.0 |
7/13(水) | 2,118 | 2,137 | 2,112 | 2,112 | 11,800 | 2,112.0 |
7/12(火) | 2,164 | 2,164 | 2,120 | 2,122 | 20,800 | 2,122.0 |
7/11(月) | 2,139 | 2,168 | 2,136 | 2,164 | 21,200 | 2,164.0 |
7/8(金) | 2,115 | 2,157 | 2,112 | 2,114 | 34,000 | 2,114.0 |
7/7(木) | 2,108 | 2,128 | 2,106 | 2,126 | 17,200 | 2,126.0 |
#は権利落ち発生日です。