メニューを閉じる
2023年4月1日(土)
9099 : 陸運
プライム

【低温食品物流】冷蔵・冷凍食品に強み。コンビニ向け配送も。

現在値(15:00):
1,269
前日比:
±0(±0.00%)
日付 始値 高値 安値 終値 売買高 修正後終値
3/31(金) 1,263 1,269 1,259 1,269 13,700 1,269.0
3/30(木) 1,282 1,283 1,245 1,269 28,100 1,269.0
3/29(水) 1,244 1,311 1,242 1,311 73,700 1,311.0
3/28(火) 1,236 1,239 1,219 1,234 21,600 1,234.0
3/27(月) 1,226 1,234 1,217 1,234 21,100 1,234.0
3/24(金) 1,242 1,242 1,209 1,226 26,900 1,226.0
3/23(木) 1,219 1,233 1,204 1,233 15,600 1,233.0
3/22(水) 1,198 1,233 1,196 1,225 21,200 1,225.0
3/20(月) 1,213 1,223 1,168 1,168 22,900 1,168.0
3/17(金) 1,213 1,234 1,203 1,232 17,500 1,232.0
3/16(木) 1,171 1,209 1,169 1,199 19,200 1,199.0
3/15(水) 1,192 1,209 1,188 1,188 15,000 1,188.0
3/14(火) 1,234 1,234 1,188 1,188 27,100 1,188.0
3/13(月) 1,245 1,267 1,216 1,264 22,700 1,264.0
3/10(金) 1,296 1,305 1,243 1,243 54,600 1,243.0
3/9(木) 1,343 1,363 1,333 1,356 16,400 1,356.0
3/8(水) 1,343 1,355 1,337 1,338 13,600 1,338.0
3/7(火) 1,309 1,356 1,309 1,356 15,400 1,356.0
3/6(月) 1,281 1,312 1,275 1,312 15,900 1,312.0
3/3(金) 1,237 1,274 1,237 1,274 24,500 1,274.0
3/2(木) 1,232 1,243 1,232 1,242 7,700 1,242.0
3/1(水) 1,210 1,240 1,210 1,232 9,700 1,232.0
2/28(火) 1,227 1,229 1,217 1,217 6,000 1,217.0
2/27(月) 1,223 1,230 1,217 1,230 5,600 1,230.0
2/24(金) 1,247 1,247 1,217 1,229 17,400 1,229.0

#は権利落ち発生日です。

【ご注意】
・株価および株価指標データはQUICK提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

便利ツール

銘柄フォルダ

保有している株式、投資信託、現預金を5フォルダに分けて登録しておくことで、効率よく資産管理ができます。

スマートチャートプラス

個別銘柄のニュースや適時開示を株価チャートと併せて閲覧できます。ボリンジャーバンドなどテクニカル指標も充実。

日経平均採用銘柄一覧

日経平均株価、JPX日経インデックス400などの指数に採用されている銘柄の株価を業種ごとに一覧で確認できます。

スケジュール

上場企業の決算発表日程や株主総会の日程を事前に確認することができます。

株主優待検索

企業名や証券コード以外にも優待の種類やキーワードで検索できます。よく見られている優待情報も確認できます。

銘柄比較ツール

気になる銘柄を並べて株価の推移や株価指標(予想PER、PBR、予想配当利回りなど)を一覧で比較できます。

  • QUICK Money World